Алюминиевые сплавы для изготовления сварочной проволоки
ГОСТ 4784 – 2019
|
|
||||||||
|
Алюминиевые сплавы, предназначенные для изготовления сварочной проволоки |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Химический состав, % | |||||||
| Al | Mg | Mn | Fe | Si | Ti | Be | Zr | |
| СвА99 | Не менее 99,99 | – | – | – | – | – | – | – |
| СвА97 | Не менее 99,99 | – | – | – | – | – | – | – |
| СвА85Т | Остальное | – | – | – | – | 0,2 – 0,5 | – | – |
| СвА5 | Не менее 99,99 | – | – | 0,2 – 0,35 | 0,1 – 0,25 | – | – | – |
| Св1201 | Остальное | Cu 6,0 – 6,8 | 0,2 – 0,4 | – | V 0,05 – 0,15 | 0,1 – 0,2 | – | 0,1 – 0,25 |
| СвАМц | ” | – | 1,0 – 1,5 | 0,3 – 0,5 | 0,2 – 0,4 | – | – | – |
| СвАМг3 | ” | 3,2 – 3,8 | 0,3 – 0,6 | – | 0,5 – 0,8 | 0,15 | – | – |
| СвАМг5 | ” | 4,8 – 5,8 | 0,5 – 0,8 | – | – | 0,1 – 0,2 | 0,002 – 0,005 | – |
| Св1557 | ” | 4,5 – 5,5 | 0,2 – 0,6 | – | – | Cr 0,07 – 0,15 | 0,002 – 0,005 | 0,2 – 0,35 |
| СвАМг6 | ” | 5,8 – 6,8 | 0,5 – 0,8 | – | – | 0,1 – 0,2 | 0,002 – 0,005 | – |
| СвАМг61 | ” | 5,5 – 6,5 | 0,8 – 1,1 | – | – | – | 0,0001 – 0,0003 | 0,002 – 0,12 |
| Св1577пч | ” | 5,5 – 6,5 | 0,5 – 0,8 | – | – | Cr 0,1 – 0,2 | – | 0,15 – 0,25 |
| СвАМг63 | ” | 5,8 – 6,8 | 0,5 – 0,8 | – | – | – | 0,002 – 0,005 | 0,15 – 0,35 |
| СвАК5 | ” | – | – | – | 4,5 – 6,0 | 0,1 – 0,2 | – | – |
| СвАК10 | ” | – | – | – | 7,0 – 10,0 | 0,15 | – | – |
| Продолжение | |||||||
| Марка | Примеси | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Si | Zn | Cu | Mg | Прочие примеси |
Сумма всех примесей |
|
| СвА99 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | – | 0,001 | 0,01 |
| СвА97 | 0,015 | 0,015 | – | 0,005 | – | 0,01 | 0,03 |
| СвА85Т | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | – | 0,08 |
| СвА5 | – | – | – | 0,015 | – | 0,05 | 0,5 |
| Св1201 | 0,15 | 0,08 | 0,05 | – | 0,02 | 0,01 | 0,3 |
| СвАМц | – | – | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 1,35 |
| СвАМг3 | 0,5 | – | 0,2 | 0,05 | – | 0,1 | 0,85 |
| СвАМг5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,05 | – | 0,1 | 1,4 |
| Св1557 | 0,3 | 0,15 | – | 0,05 | – | 0,1 | 0,6 |
| СвАМг6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | – | 0,1 | 1,2 |
| СвАМг61 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,05 | – | 0,1 | 1,15 |
| Св1577пч | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | 0,05 | 0,5 |
| СвАМг63 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | 0,01 | 0,15 |
| СвАК5 | 0,6 | – | Zn + Sn 0,1 | 0,2 | – | 0,1 | 1,0 |
| СвАК10 | 0,6 | – | 0,2 | 0,1 | – | 0,1 | 1,1 |
|
|
|||||||