Алюминиевые сплавы для холодной высадки
ГОСТ 4784 – 2019
|
|
|||||||
|
Алюминиевые сплавы, предназначенные для изготовления проволоки для холодной высадки |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | ||||||
| Буквенное | Цифровое | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr |
| Д1П | 1117 | 0,5 | 0,5 | 3,8 – 4,5 | 0,4 – 0,8 | 0,4 – 0,8 | – |
| Д16П | 1167 | 0,5 | 0,5 | 3,8 – 4,5 | 0,3 – 0,7 | 1,2 – 1,6 | – |
| Д19П | 1197 | 0,3 | 0,3 | 3,2 – 3,7 | 0,5 – 0,8 | 2,1 – 2,6 | – |
| АМг5П | 1557 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 – 0,6 | 4,7 – 5,7 | – |
| В48П | – | 0,15 | 0,2 | 0,3 – 0,6 | 0,2 – 0,4 | 1,35 – 1,8 | – |
| К48П | – | 0,15 | 0,2 | 0,7 – 1,0 | 0,2 – 0,4 | 1,7 – 2,2 | – |
| В95П | 1957 | 0,3 | 0,3 | 1,4 – 2,0 | 0,3 – 0,5 | 2,0 – 2,6 | 0,1 – 0,25 |
| Продолжение | |||||||
| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буквенное | Цифровое | Zn | Ti | Дополни– тельные указания |
Прочие элементы | Al | |
| Каждый | Сумма | ||||||
| Д1П | 1117 | 0,1 | 0,1 | – | 0,05 | 0,1 | Остальное |
| Д16П | 1167 | 0,1 | 0,1 | – | 0,05 | 0,1 | “ |
| Д19П | 1197 | 0,1 | 0,1 | Be 0,0002 – 0,005 | 0,05 | 0,1 | “ |
| АМг5П | 1557 | – | – | – | 0,05 | 0,1 | “ |
| В48П | – | 4,5 – 5,1 | 0,05 – 0,1 |
Zr 0,07 – 0,2 Cd 0,05 – 0,2 |
0,05 | 0,1 | “ |
| К48П | – | 4,6 – 5,2 | 0,06 – 0,11 |
Cе 0,2 La 0,1 |
0,05 | 0,1 | “ |
| В95П | 1957 | 5,5 – 6,5 | – | – | 0,05 | 0,1 | “ |
|
|
|||||||