Сплав железа с алюминием
ГОСТ 4784 – 2019
|
|
|||||||
|
Алюминиевые сплавы системы алюминий-железо (Al-Fe) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | ||||||
| Буквенное | Цифровое | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr |
| АЖ0,8 | – | 0,3 | 0,6 – 0,8 | 0,02 | – | – | – |
| АЖ | – | 0,3 | 0,7 – 1,0 | 0,02 | – | – | – |
| АЖ1 | – | 0,2 | 0,95 – 1,15 | 0,01 | – | – | – |
| АЖК | – | 1,2 – 1,5 | 0,3 – 0,7 | 0,05 | – | – | – |
| АЦЕ | – | 0,08 | 0,15 – 0,30 | 0,01 | – | 0,02 | – |
| АМСН1 | – | 0,15 | 0,12 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | – |
| АМСН2 | – | 0,08 – 0,15 | 0,1 – 0,2 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | – |
| Марки алюминиевых сплавов по [1] | |||||||
| EN AW – Al Fe1,5Mn | EN AW – 8006 | 0,4 | 1,2 – 2,0 | 0,3 | 0,3 – 0,1 | 0,1 | – |
| EN AW – Al Fe1,5 |
EN AW – 8021B | 0,4 | 1,1 – 1,7 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| EN AW – Al Fe1Si |
EN AW – 8079 | 0,05 – 0,3 | 0,7 – 1,3 | 0,05 | – | – | – |
| Марки алюминиевых сплавов по [3] | |||||||
| – | 8030 | 0,1 | 0,3 – 0,8 | 0,15 – 0,3 | – | 0,05 | – |
| – | 8011 | 0,5 – 0,9 | 0,6 – 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
| – | 8111 | 0,3 – 1,1 | 0,4 – 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| – | 8176 | 0,03 – 0,15 | 0,4 – 1,0 | – | – | – | – |
| Продолжение | |||||||
| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буквенное | Цифровое | Zn | Ti | Допол– нительные указания |
Прочие элементы | Al | |
| Каждый | Сумма | ||||||
| АЖ 0,8 | – | 0,06 | 0,03 | – | 0,03 | 0,5 | Остальное |
| АЖ | – | 0,06 | 0,1 | – | 0,05 | 0,5 | “ |
| АЖ1 | – | 0,06 | 0,03 | – | 0,05 | 0,5 | “ |
| АЖК | – | 0,1 | – | – | 0,03 | 0,3 | “ |
| АЦЕ | – | 0,02 | – |
Zr 0,2 – 0,45 B 0,005 Ga 0,01 Ti + V + Mn + Cr 0,036 |
0,01 | 0,1 | “ |
| АМСН1 | – | 0,005 | 0,005 |
B 0,0002 Cd 0,00005 |
– | – | “ |
| АМСН2 | – | 0,03 | 0,005 |
B 0,0002 Cd 0,00005 |
– | – | “ |
| Марки алюминиевых сплавов по [1] | |||||||
| EN AW – Al Fe1,5Mn | EN AW – 8006 | 0,1 | – | – | 0,05 | 0,15 | “ |
| EN AW – Al Fe1,5 |
EN AW – 8021B | 0,05 | 0,05 | – | 0,03 | 0,1 | “ |
| EN AW – Al Fe1Si |
EN AW – 8079 | 0,1 | – | – | 0,05 | 0,15 | “ |
| Марки алюминиевых сплавов по [3] | |||||||
| – | 8030 | 0,05 | – | B 0,001 – 0,04 | 0,03 | 0,1 | “ |
| – | 8011 | 0,1 | 0,08 | – | 0,05 | 0,15 | “ |
| – | 8111 | 0,1 | 0,08 | – | 0,05 | 0,15 | “ |
| – | 8176 | 0,1 | – | Ga 0,03 | 0,05 | 0,15 | “ |
|
|
|||||||