Сплавы на основе алюминия и магния
ГОСТ 4784 – 2019
|
|||||||
Алюминиевые сплавы системы алюминий-магний (Al-Mg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | ||||||
Буквенное | Цифровое | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr |
АМг0,5 | 1505 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 – 0,8 | – |
АМг0,5пч | – | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,4 – 0,8 | – |
АМг0,7 | – | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,05 – 0,3 | 0,4 – 0,9 | 0,1 |
АМг1 | 1510 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5 – 1,1 | 0,1 |
АМШ1 | – | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,6 – 1,0 | – |
АМг1,5 | – | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 1,1 – 1,8 | 0,1 |
АМг2 | 1520 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0,1 – 0,6 | 1,8 – 2,6 | 0,05 |
АМг2,5 | – | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2 – 2,8 | 0,15 – 0,35 |
АМг3С | – | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 – 0,6 | 2,7 – 3,6 | 0,2 |
АМг3 | 1530 | 0,5 – 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,3 – 0,6 | 3,2 – 3,8 | 0,05 |
АМг3,5 | – | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 3,1 – 3,9 | 0,15 – 0,35 |
– | 1531 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 – 0,7 | 2,8 – 3,8 | 0,05 – 0,25 |
АМг4 | 1540 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 – 0,8 | 3,8 – 4,5 | 0,05 – 0,25 |
АМг4,5 | – | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 – 1,0 | 4,0 – 4,9 | 0,05 – 0,25 |
– | 1541 | 0,2 | 0,1 – 0,3 | 0,05 | 0,2 – 0,5 | 3,8 – 4,8 | – |
– | 1541пч | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 3,5 – 4,5 | 0,03 – 0,06 |
– | 1542 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 – 0,1 | 4,0 – 4,9 | 0,05 – 0,25 |
– | 1543 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 – 0,5 | 3,8 – 5,0 | – |
– | 1544 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 – 0,7 | 3,5 – 4,5 | 0,05 – 0,25 |
– | 1545К | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,19 – 0,35 | 4,5 – 4,9 | 0,01 – 0,04 |
АМг5 | 1550 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3 – 0,8 | 4,8 – 5,8 | – |
АПБА – 1 | 1551 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,3 – 0,6 | 5,0 – 7,0 | – |
АМг6 | 1560 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 – 0,8 | 5,8 – 6,8 | – |
АМг61 | 1561 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,7 – 1,1 | 5,5 – 6,5 | – |
АМг61Н | 1561Н | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 – 0,8 | 5,5 – 6,5 | – |
– | 1565ч | 0,2 | 0,3 | 0,05 – 0,1 | 0,4 – 1,2 | 5,1 – 6,2 | 0,02 – 0,25 |
– | 01570 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 – 0,6 | 5,3 – 6,3 | – |
– | 1570C | Si + Fe 0,05 – 0,12 | – | 0,2 – 0,5 | 5,0 – 5,6 | – | |
– | 01571 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 5,8 – 6,8 | 0,05 – 0,15 |
– | 1575 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,35 – 0,6 | 5,4 – 6,4 | 0,05 – 0,15 |
– | 1575 – 1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,5 – 0,85 | 5,5 – 6,5 | 0,1 – 0,25 |
AMg5Sc | 1580 | 0,06 – 0,16 | 0,12 – 0,18 | 0,1 | 0,4 – 0,8 | 4,9 – 5,3 | 0,08 – 0,18 |
– | 1597 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,5 – 0,8 | 5,5 – 6,5 | 0,1 – 0,2 |
Марки алюминиевых сплавов по [2] | |||||||
AW – Al Mg1 | AW – 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5 – 1,1 | 0,1 |
AW – Al Mg5 | AW – 5019 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 – 0,6 | 4,5 – 5,6 | 0,2 |
AW – Al Mg1,5 | AW – 5050 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 1,1 – 1,8 |
0,1 |
AW – Al Mg2,5 | AW – 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2 – 2,8 | 0,15 – 0,35 |
AW – Al Mg5Cr | AW – 5056 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,05 – 0,20 | 4,5 – 5,6 | 0,05 – 0,2 |
AW – Al Mg4,5 | AW – 5082 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 4,0 – 5,0 | 0,15 |
AW – Al Mg4,5Mn0,7 | AW – 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 – 1,0 | 4,0 – 4,9 | 0,05 – 0,25 |
AW – Al Mg4 | AW – 5086 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 – 0,7 | 3,5 – 4,5 | 0,05 – 0,25 |
AW – Al Mg3,5 | AW – 5154 – A | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 3,1 – 3,9 | 0,25 |
AW – Al Mg4,5 Mn0,4 |
AW – 5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2 – 0,5 | 4,0 – 5,0 | 0,1 |
AW – Al Mg2 | AW – 5251 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0,1 – 0,5 | 1,7 – 2,4 | 0,15 |
AW – Al Mg3 | AW – 5254 | Si + Fe 0,45 | 0,05 | 0,01 | 3,1 – 3,9 | 0,15 – 0,35 | |
AW – Al Mg3Mn | AW – 5454 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,5 – 1,0 | 2,4 – 3,0 | 0,05 – 0,2 |
AW – Al Mg5Mn1 | AW – 5456 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,5 – 1,0 | 4,7 – 5,5 | 0,05 – 0,2 |
AW – Al Mg3 | AW – 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6 – 3,6 | 0,3 |
Продолжение | ||||||||
Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буквенное | Цифровое | Zn | Ti | Дополни– тельные указания |
Прочие элементы | Al | ||
Каждый | Сумма | |||||||
АМг0,5 | 1505 | – | – | – | 0,05 | 0,1 | Остальное | |
АМг0,5пч | – | 0,04 | 0,03 | – | – | 0,1 | “ | |
АМг0,7 | – | 0,2 | 0,1 | Zr 0,03 – 0,2 | 0,05 | 0,1 | “ | |
АМг1 | 1510 | 0,25 | – | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
АМШ1 | – | – | – | – | 0,05 | 0,1 | “ | |
АМг1,5 | – | 0,25 | – | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
АМг2 | 1520 | 0,15 | 0,15 | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
АМг2,5 | – | 0,1 | – | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
АМг3С | – | 0,2 | 0,2 | Be 0,005 | 0,05 | 0,1 | “ | |
АМг3 | 1530 | 0,2 | 0,1 | – | 0,05 | 0,1 | “ | |
АМг3,5 | – | 0,2 | 0,2 |
Be 0,0008 Mn + Cr 0,1 – 0,5 |
0,05 | 0,15 | “ | |
– | 1531 | 0,2 | 0,02 – 0,1 | Mn + Cr 0,5 – 0,8 | 0,05 | 0,1 | “ | |
АМг4 | 1540 | 0,2 | 0,02 – 0,1 | Be 0,002 – 0,005 | 0,05 | 0,1 | “ | |
АМг4,5 | – | 0,25 | 0,15 | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
– | 1541 | – | 0,002 – 0,1 | – | 0,05 | 0,1 | “ | |
– | 1541пч | 0,02 | 0,05 | – | 0,02 | 0,1 | “ | |
– | 1542 | 0,2 | 0,1 | 0,02 – 0,12 | 0,05 | 0,1 | “ | |
– | 1543 | 0,1 | 0,02 – 0,1 | Be 0,0002 – 0,005 | 0,05 | 0,1 | “ | |
– | 1544 | 0,2 | 0,1 | Zr 0,02 – 0,12 | 0,05 | 0,1 | “ | |
– | 1545К | 0,1 | 0,01 – 0,04 |
Zr 0,05 – 0,12 Sc 0,17 – 0,27 Cе 0,0001 – 0,0009 Be 0,0002 – 0,005 |
0,05 | 0,1 | “ | |
АМг5 | 1550 | 0,2 | 0,02 – 0,1 | Be 0,0002 – 0,005 | 0,05 | 0,1 | “ | |
АПБА – 1 | 1551 | 0,2 | – | – | 0,05 | 0,1 | “ | |
АМг6 | 1560 | 0,2 | 0,02 – 0,1 | Be 0,0002 – 0,005 | 0,05 | 0,1 | “ | |
АМг61 | 1561 | 0,2 | – |
Zr 0,02 – 0,12 Be 0,0001 – 0,003 |
0,05 | 0,1 | “ | |
АМг61Н | 1561Н | 0,2 | – |
Zr 0,1 – 0,17 Be 0,0001 – 0,003 |
0,05 | 0,1 | “ | |
– | 1565ч | 0,45 – 1,0 | 0,02 – 0,1 |
Zr 0,05 – 0,2 V 0,02 B 0,006 Ni 0,05 Be 0,001 Ca 0,001 |
0,05 | 0,1 | “ | |
– | 01570 | 0,1 | 0,01 – 0,05 |
Zr 0,05 – 0,15 Sc 0,17 – 0,27 Be 0,0002 – 0,005 |
0,05 | 0,15 | “ | |
– | 1570C | – | 0,01 – 0,03 |
Zr 0,05 – 0,12 Sc 0,18 – 0,26 Cе 0,0002 – 0,0009 Be 0,0002 – 0,005 |
0,05 | 0,1 | “ | |
– | 01571 | 0,2 | 0,02 – 0,05 |
Zr 0,05 – 0,15 Sc 0,2 – 0,5 Cе 0,001 – 0,01 B 0,001 – 0,005 Be 0,0005 – 0,005 |
– | 0,15 | “ | |
– | 1575 | – | 0,07 |
Zr 0,05 – 0,15 Sc 0,2 – 0,3 Be 0,0002 – 0,005 |
0,05 | 0,1 | “ | |
– | 1575 – 1 | 0,1 – 0,6 | 0,02 – 0,06 |
Zr 0,05 – 0,20 Sc 0,12 – 0,20 Be 0,0002 – 0,005 |
0,05 | 0,1 | “ | |
AMg5Sc | 1580 | 0,25 | 0,15 |
Zr 0,06 – 0,18 Sc 0,05 – 0,14 Ca 0,0005 Na 0,0003 Be 0,003 |
0,05 | 0,15 | “ | |
– | 1597 | 0,1 | 0,01 – 0,05 |
Zr 0,05 – 0,25 Sc 0,36 – 0,50 Be 0,001 – 0,005 |
0,05 | 0,1 | “ | |
Марки алюминиевых сплавов по [2] | ||||||||
AW – Al Mg1 | AW – 5005 | 0,25 | – | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
AW – Al Mg5 | AW – 5019 | 0,2 | 0,2 | Mn + Cr 0,1 – 0,6 | 0,05 | 0,15 | “ | |
AW – Al Mg1,5 | AW – 5050 | 0,25 | – | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
AW – Al Mg2,5 | AW – 5052 | 0,1 | – | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
AW – Al Mg5Cr | AW – 5056 | 0,1 | – | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
AW – Al Mg4,5 | AW – 5082 | 0,25 | 0,1 | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
AW – Al Mg4,5Mn0,7 | AW – 5083 | 0,25 | 0,15 | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
AW – Al Mg4 | AW – 5086 | 0,25 | 0,15 | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
AW – Al Mg3,5 | AW – 5154 – A | 0,2 | 0,2 | Mn + Cr 0,1 – 0,5 | 0,05 | 0,15 | “ | |
AW – Al Mg4,5 Mn0,4 |
AW – 5182 | 0,25 | 0,1 | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
AW – Al Mg2 | AW – 5251 | 0,15 | 0,15 | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
AW – Al Mg3 | AW – 5254 | 0,2 | 0,05 | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
AW – Al Mg3Mn | AW – 5454 | 0,25 | 0,2 | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
AW – Al Mg5Mn1 | AW – 5456 | 0,25 | 0,2 | – | 0,05 | 0,15 | “ | |
AW – Al Mg3 | AW – 5754 | 0,2 | 0,15 | Mn + Cr 0,1 – 0,6 | 0,05 | 0,15 | “ |
