Сплав алюминия с марганцем
ГОСТ 4784 – 2019
|
|||||||
Алюминиевые сплавы системы алюминий – марганец (Al – Mn) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | ||||||
Буквенное | Цифровое | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr |
АМц | 1400 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1,0 – 1,5 | 0,2 | – |
АМцС | 1401 | 0,15 – 0,35 | 0,25 – 0,45 | 0,1 | 1,0 – 1,4 | 0,05 | – |
ММ | 1403 | 0,6 | 0,7 | 0,30 | 1,0 – 1,5 | 0,20 – 0,6 | 0,10 |
Д12 | 1521 | 0,30 | 0,7 | 0,25 | 1,0 – 1,5 | 0,8 – 1,3 | – |
Марки алюминиевых сплавов по [1] | |||||||
EN AW – AI Mn1Mg1 | EN AW – 3004 | 0,30 | 0,7 | 0,25 | 1,0 – 1,5 | 0,8 – 1,3 | – |
EN AW – AI Mn1 | EN AW – 3103 | 0,50 | 0,7 | 0,10 | 0,9 – 1,5 | 0,30 | 0,10 |
EN AW – AI Mn1(A) | EN AW – 3103 А | 0,50 | 0,7 | 0,10 | 0,7 – 1,4 | 0,30 | 0,10 |
EN AW – AI Mn1Mg1Cu | EN AW – 3104 | 0,6 | 0,8 | 0,05 – 0,25 | 0,8 – 1,4 | 0,8 – 1,3 | – |
Марки алюминиевых сплавов по [2] | |||||||
AW – AI Mn1Cu | AW – 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05 – 0,20 | 1,0 – 1,5 | – | – |
AW – AI Mn1Mg0,5 |
AW – 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,30 | 1,0 – 1,5 | 0,20 – 0,6 | 0,10 |
AW – AI Mn0,5Mg0,5 |
AW – 3105 | 0,6 | 0,7 | 0,30 | 0,30 – 0,8 | 0,20 – 0,8 | 0,20 |
Продолжение | |||||||
Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Буквенное | Цифровое | Zn | Ti | Дополни– тельные указания |
Прочие элементы | Al | |
Каждый | Сумма | ||||||
АМц | 1400 | 0,10 | 0,1 | – | 0,05 | 0,15 | Остальное |
АМцС | 1401 | 0,1 | 0,1 | – | 0,05 | 0,1 | “ |
ММ | 1403 | 0,25 | 0,10 | – | 0,05 | 0,15 | “ |
Д12 | 1521 | 0,25 | – | – | 0,05 | 0,15 | “ |
Марки алюминиевых сплавов по [1] | |||||||
EN AW – AI Mn1Mg1 | EN AW – 3004 | 0,25 | – | – | 0,05 | 0,15 | “ |
EN AW – AI Mn1 | EN AW – 3103 | 0,20 | – | Ti + Zr 0,10 Be 0,0003 |
0,05 | 0,15 | “ |
EN AW – AI Mn1(A) | EN AW – 3103 А | 0,20 | 0,10 | Ti + Zr 0,10 | 0,05 | 0,15 | “ |
EN AW – AI Mn1Mg1Cu | EN AW – 3104 | 0,25 | 0,10 | V 0,05 | 0,05 | 0,15 | “ |
Марки алюминиевых сплавов по [2] | |||||||
AW – AI Mn1Cu | AW – 3003 | 0,10 | – | – | 0,05 | 0,15 | “ |
AW – AI Mn1Mg0,5 |
AW – 3005 | 0,25 | 0,10 | – | 0,05 | 0,15 | “ |
AW – AI Mn0,5Mg0,5 |
AW – 3105 | 0,40 | 0,10 | – | 0,05 | 0,15 | “ |