Химический состав марок алюминия
ГОСТ 4784 – 2019
|
|||||||
Алюминий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | ||||||
Буквенное | Цифровое | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr |
АД000 | – | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | – |
АД00 | 1010 | 0,20 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – |
АД00Е | 1010Е | 0,10 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
АД0 | 1011 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – |
АД0Е | 1011Е | 0,10 | 0,40 | 0,05 | 0,01 | – | 0.01 |
АД1 | 1013 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | – |
АД1пл | – | Si + Fe 0,60 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | – | |
АД | 1015 | Si + Fe 1,0 | 0.1 | 0,1 | – | – | |
Марки алюминия по [1] | |||||||
EN AW–AI 99,0Cu | EN AW–1100 | Si + Fe 0,95 | 0,05 – 0.20 | 0,05 | – | – | |
EN AW–AI 99,35 | EN AW–1235 | Si + Fe 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | |
Марки алюминия по [2] | |||||||
AW–AI 99.6 | AW–1060A | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | – |
AW–AI 99.7 | AW–1070A | 0,20 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – |
AW–AI 99.8 | AW–1080A | 0,16 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | – |
AW–AI 99.0 | AW–1200 | Si + Fe 1,0 | 0,05 | 0,05 | – | – | |
AW–E–AI 99,5 | AW–1350 | 0,10 | 0,40 | 0,05 | 0,01 | – | 0,01 |
AW–E–AI 99,7 | AW–1370 | 0,10 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Марки алюминия по [3] | |||||||
– | 1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0 05 | – |
– | 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | – |
– | 1070 | 0,20 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0 03 | |
– | 1080 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | – |
– | 1145 | Si + Fe 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0.05 | – |
Продолжение | |||||||
Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Буквенное | Цифровое | Zn | Ti | Допол- нительные указания |
Прочие элементы | Al | |
Каждый | Сумма | ||||||
АД000 | – | 0,06 | 0,02 | – | 0,02 | – | 99,80 |
АД00 | 1010 | 0,07 | 0,03 | – | 0,03 | — | 99,70 |
АД00Е | 1010Е | 0,04 | – | B 0,02 Ti + V 0,02 |
0,02 | 0,10 | 99,70 |
АД0 | 1011 | 0,07 | 0,05 | – | 0,03 | — | 99,50 |
АД0Е | 1011Е | 0,05 | – | B 0,05 Ti + V 0,02 |
0,03 | 0.10 | 99.50 |
АД1 | 1013 | 0,1 | 0,15 | – | 0,05 | – | 99,30 |
АД1пл | – | 0,1 | 0,15 | – | 0,02 | – | 99.30 |
АД | 1015 | 0,10 | 0,15 | – | 0,05 | 0.15 | 99.00 |
Марки алюминия по [1] | |||||||
EN AW–AI 99,0Cu | EN AW–1100 | 0,10 | – | Be 0,0003 | 0,05 | 0,15 | 99,00 |
EN AW–AI 99,35 | EN AW–1235 | 0,10 | 0,06 | V 0,05 | 0,03 | – | 99,35 |
Марки алюминия по [2] | |||||||
AW–AI 99.6 | AW–1060A | 0,05 | 0,03 | V 0,05 | 0,03 | – | 99,60 |
AW–AI 99.7 | AW–1070A | 0,07 | 0,03 | – | 0,03 | — | 99.70 |
AW–AI 99.8 | AW–1080A | 0,06 | 0,02 | Ga 0,03 | 0,02 | – | 99,80 |
AW–AI 99.0 | AW–1200 | 0,10 | 0.05 | – | 0,05 | 0,15 | 99,00 |
AW–E–AI 99,5 | AW–1350 | 0,05 | – | Be 0,05 Ga 0,03 Ti + V 0,02 |
0,03 | 0,10 | 99,50 |
AW–E–AI 99,7 | AW–1370 | 0,04 | – | Be 0,02 Ga 0,03 Ti + V 0,02 |
0,02 | 0,10 | 99,70 |
Марки алюминия по [3] | |||||||
– | 1050 | 0,05 | 0,03 | V 0,05 | 0,03 | – | 99,50 |
– | 1060 | 0,05 | 0,03 | V 0,05 | 0,03 | – | 99,60 |
– | 1070 | 0,04 | 0,03 | Be 0,0003 V 0,05 |
0,03 | – | 99,70 |
– | 1080 | 0,03 | 0,03 | Ga 0,03 V 0,05 |
0,02 | – | 99,80 |
– | 1145 | 0,05 | 0,03 | V 0,05 | 0,03 | – | 99,45 |
|
