Резьба Британской Ассоциации для мелких винтов

 
Резьба для мелких винтов ( BA )
Резьба Диаметры резьбы в мм P мм
D DP Di
0 6,00 5,400 4,80 1,00
1 5,30 4,760 4,22 0,90
2 4,70 4,215 3,73 0,81
3 4,10 3,660 3,22 0,73
4 3,60 3,205 2,81 0,66
5 3,20 2,845 2,49 0,59
6 2,80 2,480 2,16 0,53
7 2,50 2,210 1,92 0,48
8 2,20 1,940 1,68 0,43
9 1,90 1,665 1,43 0,39
10 1,70 1,490 1,28 0,35
11 1,50 1,315 1,13 0,31
12 1,30 1,130 0,96 0,28
13 1,20 1,050 0,90 0,25
14 1,00 0,860 0,72 0,23
15 0,90 0,775 0,65 0,21
16 0,79 0,675 0,56 0,19
British Association Standard Thread