Центровочные отверстия
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Центровые отверстия с углом конуса 60° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | d2 | d3, Н14 | l | l1 | l2, Н12 | l3 | |
2,0 | (0,5) | 1,06 | – | – | 0,8 | 0,48 | Н11 | – | – |
2,5 | (0,63) | 1,32 | – | – | 0,9 | 0,60 | – | – | |
3 | (0,8) | 1,70 | 2,50 | – | 1,1 | 0,78 | 1,02 | – | |
4 | 1,0 | 2,12 | 3,15 | – | 1,3 | 0,97 | 1,27 | – | |
5 | (1,25) | 2,65 | 4,00 | – | 1,6 | 1,21 | Н12 | 1,60 | – |
6 | 1,6 | 3,35 | 5,00 | – | 2,0 | 1,52 | 1,99 | – | |
10 | 2,0 | 4,25 | 6,30 | 7,0 | 2,5 | 1,95 | 2,54 | 0,6 | |
14 | 2,5 | 5,30 | 8,00 | 9,0 | 3,1 | 2,42 | 3,20 | 0,8 | |
20 | 3,15 | 6,70 | 10,00 | 12,0 | 3,9 | 3,07 | 4,03 | 0,9 | |
30 | 4 | 8,50 | 12,50 | 16,0 | 5,0 | 3,90 | 5,06 | 1,2 | |
40 | (5) | 10,60 | 16,00 | 20,0 | 6,3 | 4,85 | 6,41 | 1,6 | |
60 | 6,3 | 13,20 | 18,00 | 25,0 | 8,0 | 5,98 | 7,36 | 1,8 | |
80 | (8) | 17,00 | 22,40 | 32,0 | 10,1 | 7,79 | 9,35 | 2,0 | |
100 | 10 | 21,20 | 28,00 | 36,0 | 12,8 | 9,70 | 11,66 | 2,5 | |
120 | 12 | 25,40 | 33,00 | – | 14,6 | 11,60 | 13,80 | – | |
160 | 16 | 33,90 | 42,50 | – | 19,2 | 15,50 | 18,00 | – | |
240 | 20 | 42,40 | 51,60 | – | 25,0 | 19,40 | 22,00 | – | |
360 | 25 | 53,00 | 63,30 | – | 32,0 | 24,00 | 27,00 | – |
![]() ![]() |
||||||
Центровые отверстия с углом конуса 75° | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | d2 | l | l1, Н17 | l2, Н17 |
120 | 8 | 23,3 | 30,2 | 10 | 10 | 12,0 |
180 | 12 | 36,6 | 45,4 | 15 | 16 | 18,5 |
260 | 20 | 60,0 | 70,3 | 22 | 26 | 29,0 |
360 | 30 | 91,4 | 105,0 | 32 | 40 | 44,0 |
500 | 40 | 120,0 | 137,0 | 43 | 52 | 57,0 |
800 | 50 | 150,0 | 170,5 | 52 | 65 | 71,0 |
1200 | 63 | 186,0 | 213,7 | 65 | 80 | 88,0 |
|
![]() |
|||||
Центровое отверстие с дугообразной образующей | |||||
---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | l | r | |
Наим. | Наиб. | ||||
2 | (0,5) | 1,30 | 1,3 | 1,30 | 1,60 |
2,5 | (0,63) | 1,50 | 1,5 | 1,60 | 2,00 |
3 | (0,8) | 1,70 | 1,9 | 2,00 | 2,50 |
4 | 1 | 2,12 | 2,3 | 2,50 | 3,15 |
5 | (1,25) | 2,65 | 2,8 | 3,15 | 4,00 |
6 | 1,6 | 3,35 | 3,5 | 4,00 | 5,00 |
10 | 2 | 4,25 | 4,4 | 5,00 | 6,30 |
14 | 2,5 | 5,30 | 5,5 | 6,30 | 8,00 |
20 | 3,15 | 6,70 | 7,0 | 8,00 | 10,00 |
30 | 4 | 8,50 | 8,9 | 10,00 | 12,50 |
40 | (5) | 10,60 | 11,2 | 12,50 | 16,00 |
60 | 6,3 | 13,20 | 14,0 | 16,00 | 20,00 |
80 | (8) | 17,00 | 17,9 | 20,00 | 25,00 |
100 | 10 | 21,20 | 22,5 | 25,00 | 31,50 |
![]() ![]() |
||||||||||
Центровые отверстия с метрической резьбой | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D для форм |
d | d1,Н14 | d2 | d3 | l | l, Н15 | l2 | l3 ,Н15 | α | |
F | H | |||||||||
8 | – | М3 | 3,2 | 5 | – | 2,8 | 1,56 | – | – | 60° |
10 | 16 | М4 | 4,3 | 6,5 | 8,2 | 3,5 | 1,90 | 4,0 | 2,4 | |
12,5 | 20 | М5 | 5,3 | 8,0 | 11,4 | 4,5 | 2,30 | 5,5 | 3,3 | |
16 | 25 | М6 | 6,4 | 10,0 | 13,3 | 5,5 | 3,00 | 6,5 | 4,0 | |
20 | 32 | М8 | 8,4 | 12,5 | 16,0 | 7,0 | 3,50 | 8,0 | 4,5 | |
25 | 40 | М10 | 11,0 | 15,6 | 19,8 | 9,0 | 4,00 | 10,2 | 5,2 | |
32 | 50 | М12 | 13,0 | 18,0 | 22,0 | 10,0 | 4,30 | 11,2 | 5,5 | |
40 | 63 | М16 | 17,0 | 22,8 | 28,7 | 11,0 | 5,00 | 12,5 | 6,5 | |
63 | 80 | М20 | 21,0 | 28,0 | 33,0 | 12,5 | 6,00 | 14,0 | 7,5 | |
100 | М24 | 25,0 | 36,0 | 43,0 | 14,0 | 9,50 | 16,0 | 11,5 | ||
160 | М30 | 31,0 | 44,8 | 51,8 | 18,0 | 12,00 | 20,0 | 14,0 | ||
250 | М36 | 37,5 | 53,0 | 60,0 | 20,0 | 13,50 | 22,0 | 15,5 | ||
400 | М42 | 43,5 | 59,7 | 70,5 | 22,0 | 14,00 | 25,0 | 17,0 | ||
630 | М48 | 49,5 | 74,0 | 88,0 | 24,0 | 16,00 | 28,0 | 20,0 | 75° | |
900 | М56 | 58,0 | 85,6 | 99,5 | 27,0 | 18,00 | 31,0 | 22,0 | ||
Св. 1200 | М64 | 66,0 | 95,0 | 112,5 | 29,0 | 19,00 | 34,0 | 24,0 | ||
М72 × 6 | 74,0 | 104,7 | 122,0 | 31,0 | 20,00 | 36,0 | 25,0 | |||
М80 × 6 | 82,0 | 115,7 | 133,0 | 34,0 | 22,00 | 39,0 | 27,0 | |||
М100 × 6 | 102,0 | 140,0 | 160,0 | 36,0 | 24,00 | 42,0 | 30,0 |